Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики:
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. |
| Напряжение питания | 8V | 14,4V | 18V |
| Ток покоя | 150mA | ||
| Постоянное напряжение на выходе | 150mV | ||
| Ток потребления в режиме "Stand by" | 100µA | ||
|
Коэффициент усиления (раздельные каналы) |
19dB | 20dB | 21dB |
|
Коэффициент усиления (мостовое включение) |
25dB | 26dB | 27dB |
| Выходная мощность в мостовом режиме максимальная (Uп=14,4V) | 2x31W | 2x35W | |
|
Выходная мощность в мостовом режиме по стандарту EIAJ (Un=13,7V, Кни=1%) |
2x27W | 2x30W | |
|
Выходная мощность в мостовом режиме (Un=14,4V, Rн=4om, Кни=10%) |
2х20W | ||
|
Выходная мощность раздельных каналов (Un=14,4V, Rн=2om, Кни=10%) |
4х10W | ||
| Kни (P=0,1..10W мост) | 0,03% | 0,3% | |
| Полоса пропускания | 22...22000 Hz | ||
| Входное сопротивление (раздельно) | 20Kom | 30Kom | |
| Входное сопротивление (мост) | 10Kom | 15Kom | |
| Напряжение включения режима Stand-By | 1,5V | ||
| Напряжение рабочего режима на входе ST-BY | 3,5V | ||
Выводы:
| 1 | OUT1 | Выход 1 |
| 2 | OUT2 | Выход 2 |
| 3 | Vcc | "+" питания |
| 4 | IN1 | Вход 1 |
| 5 | IN2 | Вход 2 |
| 6 | SVR | Выход 1 |
| 7 | Stand-By | Вход переключения "Mute/Stand by" |
| 8 | PW-GND | Земля выходных каскадов |
| 9 | S-GND | Сигнальная земля |
| 10 | DIAG | Диагностический выход |
| 11 | IN4 | Вход 4 |
| 12 | IN3 | Вход 3 |
| 13 | Vcc | "+" питания |
| 14 | OUT4 | Выход 4 |
| 15 | OUT3 | Выход 3 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
- Цена: 59,99 ₴
