Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Напряжение коллектор эмиттер (UCES), В | 600 | |
| Максимально допустимый ток коллектора (Ic), А | 75 | |
| Максимально допустимый ток коллектора при 100°C (Ic(100°C)), А | 60 | |
| Максимальная мощность (Pмакс), Вт | 463 | |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (UCE(on)), В | 1.8 | |
| Максимальный импульсный ток коллектора (Icm), А | 240 | |
| Наличие диода | есть | |
| Время спада (tof), нс | 150 | |
| Время нарастания (ton), нс | 25 | |
| Полный заряд затвора, нКл | 225 | |
| Время восcтановления диода (trr), нс | 40 | |
| Switching Safe Operating Area | 150A at 600V |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип транзистора | Транзисторный модуль |
| Производитель | ICM |
- Цена: 57,99 ₴

